2025/09/20 地域情報
現行運賃 | 新運賃 | 差額 | |
---|---|---|---|
60サイズ | 940円 | 改定なし | 0円 |
80サイズ | 1,230円 | 改定なし | 0円 |
100サイズ | 1,530円 | 改定なし | 0円 |
120サイズ | 1,850円 | 2,040円 | 190円 |
140サイズ | 2,190円 | 2,630円 | 440円 |
160サイズ | 2,510円 | 3,020円 | 510円 |
180サイズ | 3,060円 | 3,680円 | 620円 |
200サイズ | 3,720円 | 4,470円 | 750円 |
2025年の記事
2024年の記事
2023年の記事
2022年の記事
2021年の記事
2020年の記事
2019年の記事
2018年の記事
2017年の記事
2016年の記事