浄水全項目検査結果
最新浄水全項目検査結果
検査対象 | 大明神水源 | 曲坂水源 |
---|---|---|
採取日(天候) | 令和5年8月8日(晴) | 令和5年8月8日(晴) |
採取場所 | 大明神水源末端 役場給水栓 |
曲坂水源末端 大沢集会所給水栓 |
検査機関 | 株式会社 総合保健センター | 株式会社 総合保健センター |
検査項目(水質基準) | 検査結果 | 検査結果 |
気温 | 27.5度C | 32度C |
水温 | 31.5度C | 31度C |
一般細菌(100以下) | 0 CFU/ml | 0 CFU/ml |
大腸菌(不検出) | 不検出 | 不検出 |
塩化物イオン(200以下) | 3.2mg/l | 3.3mg/l |
有機物(前有機炭素TOCの量)(3以下) | 0.4mg/l | 0.4mg/l |
pH値(5.8〜8.6) | 7(26度C) | 6.9(26度C) |
味(異常なし) | 異常なし | 異常なし |
臭気(異常なし) | 異常なし | 異常なし |
色度(5以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度(2以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
残留塩素(0.1以上) | 0.3mg/l | 0.4mg/l |
詳細の検査結果(PDFファイル)
東白川村簡易水道・浄水水質検査結果全項目(2023年8月/PDF版:41KB)
前回以前の検査結果は「簡易水道水質検査結果(前回以前分)」ページをご覧ください。
浄水部分項目検査結果
最新浄水部分項目検査結果
検査対象 | 大明神水系 | 曲坂水系 |
---|---|---|
採取日 | 令和5年7月11日 | 令和5年7月11日 |
採取場所 | 神土平(役場給水栓) | 五加大沢(大沢集会所給水栓) |
検査機関 | 株式会社 総合保健センター | 株式会社 総合保健センター |
検査項目(水質基準) | 検査結果 | 検査結果 |
気温 | 26度C | 28.5度C |
水温 | 25度C | 26度C |
一般細菌(100CFU/ml以下) | 0 CFU/ml | 0 CFU/ml |
大腸菌(不検出) | 不検出 | 不検出 |
色度(5度以下) | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
濁度(2度以下) | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
残留塩素(0.1mg/l以上) | 0.2mg/l | 0.4mg/l |
詳細の検査結果(PDFファイル)
東白川村簡易水道・浄水水質検査結果9項目(2023年7月/PDF版:26KB)
前回以前の検査結果は「簡易水道水質検査結果(前回以前分)」ページをご覧ください。
原水全項目検査結果
最新原水全項目検査結果
検査対象 | 大明神浄水場 | 曲坂浄水場 |
---|---|---|
採取日(天候) | 令和4年11月8(晴) | 令和4年11月8日(晴) |
検査機関 | 株式会社 総合保健センター | 株式会社 総合保健センター |
検査項目 | 結果 | 結果 |
気温 | 13.4度C | 14.2度C |
水温 | 9.5度C | 10度C |
一般細菌 | 11CFU/ml | 28CFU/ml |
大腸菌 | 検出 | 不検出 |
塩化物イオン | 0.7mg/l | 0.7mg/l |
有機物等 | 0.5mg/l | 0.4mg/l |
pH値 | 6.8(20度C) | 6.9(20度C) |
味 | 大腸菌が検出されたため検査せず | 異常なし |
臭気 | 異常なし | 異常なし |
色度 | 2.1度 | 1.8度 |
濁度 | 0.2度 | 0.3度 |
詳細の検査結果(PDFファイル)
東白川村簡易水道・原水水質検査結果全項目(2022年11月/PDF版:39KB)
前回以前の検査結果は「簡易水道水質検査結果(前回以前分)」ページをご覧ください。
原水指標菌水質検査結果
最新原水指標菌検査結果
検査対象 | 大明神浄水場 | 曲坂浄水場 |
---|---|---|
採取日(天候) | 令和5年8月8日(晴) | 令和5年8月8日(晴) |
検査機関 | 株式会社 総合保健センター | 株式会社 総合保健センター |
検査項目 | 結果 | 結果 |
気温 | 30度C | 29度C |
水温 | 22度C | 23度C |
大腸菌 | 3.1MPN/100ml | 1MPN/100ml |
嫌気性芽胞菌 | 1CFU/100ml | 0CFU/100ml |
詳細の検査結果(PDFファイル)
東白川村簡易水道・原水水質検査結果2項目(2023年8月/PDF版:53KB)
前回以前の検査結果は「簡易水道水質検査結果(前回以前分)」ページをご覧ください。
東白川簡易水道水質検査計画
『令和5度 東白川簡易水道水質検査計画』を策定しました。
「東白川簡易水道 令和5年度水質検査計画(令和5年4月策定)」ダウンロード(PDF版:170KB)
-
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe (R) Reader をダウンロード(無償)してください。
Adobe (R) Reader をダウンロード(アドビ公式サイト内/外部リンク)